編號為2024-WS595“2025年第二批供應(yīng)商入圍資格單位遴選采購項目-合同包1、2、3、4”項目評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件載明的評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)已完成對各投標(biāo)文件的評審,根據(jù)評標(biāo)結(jié)果,中標(biāo)候選人情況公布如下:
1、項目編號:2024-WS595
2、項目名稱: 2025年第二批供應(yīng)商入圍資格單位遴選采購項目-合同包1、2、3、4
3、本項目信息公告日期:2024年12月16日
4、中標(biāo)候選人及得分:
合同包2:消防檢測機構(gòu)
序號 | 中標(biāo)候選人 | 得分 | 排名 |
1 | 廈門涪安建設(shè)工程有限公司 | 100 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 福建百盾消防科技有限公司 | 98 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 福建省暉乾科技有限公司 | 97 | 第三中標(biāo)候選人 |
4 | 福建安捷工程檢測有限公司 | 96.2 | 第四中標(biāo)候選人 |
5 | 福建上若工程技術(shù)有限公司 | 90.4 | 第五中標(biāo)候選人 |
6 | 福建省鑫龍安檢測技術(shù)有限公司 | 89 | 第六中標(biāo)候選人 |
7 | 福建太和廣業(yè)消防服務(wù)有限公司 | 88.8 | 第七中標(biāo)候選人 |
8 | 廈門普標(biāo)消防科技有限公司 | 87 | 第八中標(biāo)候選人 |
合同包3:地勘單位(含基坑監(jiān)測、基坑支護設(shè)計)
序號 | 中標(biāo)候選人 | 得分 | 排名 |
1 | 中化明達(福建)地質(zhì)勘測有限公司 | 100 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 中兵勘察設(shè)計研究院有限公司 | 100 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 中國兵器工業(yè)北方勘察設(shè)計研究院有限公司 | 100 | 第三中標(biāo)候選人 |
4 | 廈門地質(zhì)工程勘察院 | 98 | 第四中標(biāo)候選人 |
5 | 西北綜合勘察設(shè)計研究院 | 96.8 | 第五中標(biāo)候選人 |
6 | 江西省勘察設(shè)計研究院有限公司 | 95.2 | 第六中標(biāo)候選人 |
7 | 廈門華巖勘測設(shè)計有限公司 | 94.6 | 第七中標(biāo)候選人 |
8 | 福建巖土工程勘察研究院有限公司 | 94.4 | 第八中標(biāo)候選人 |
合同包4:林地方案編制單位
序號 | 中標(biāo)候選人 | 得分 | 排名 |
1 | 廈門市鷺坤林業(yè)設(shè)計有限公司 | 95 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 龍巖市興龍林業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 92 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 福州榕航林業(yè)技術(shù)咨詢有限公司 | 89.8 | 第三中標(biāo)候選人 |
4 | 廈門市綠源林業(yè)與環(huán)境科學(xué)研究所 | 84.8 | 第四中標(biāo)候選人 |
5 | 廈門市田和農(nóng)林科技有限公司 | 65 | 第五中標(biāo)候選人 |
5、公示期:2025年1月6日至2025年1月9日
公示期間,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對中標(biāo)候選人有異議的,請以書面形式(加蓋單位公章)向招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
6、招標(biāo)代理機構(gòu):廈門市務(wù)實采購有限公司
地址:廈門市蓮岳路221-1號公交大廈1號樓7樓
聯(lián)系方式:李先生、0592-5822905、13606938167
郵箱地址:ljh2290055@126.com
招標(biāo)人:廈門信息集團建設(shè)開發(fā)有限公司
地址:廈門市集美區(qū)集美新城軟件園三期B11棟10層
聯(lián)系方式:黃先生 聯(lián)系電話:0592-6108663
2025年1月6日